Список форматов радиостанций:
Цифры в таблице - количество радиостанций заданного языка и формата
| Язык / Формат | Все | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Все | 1929 | 124 | 748 | 45 | 62 | 25 | 177 | 295 | 7 | 49 | 59 | 110 | 51 | 37 | 16 | 67 | 35 | 13 |
| Азербайджанский | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Английский | 269 | 23 | 54 | 8 | 5 | 18 | 64 | 3 | 17 | 11 | 26 | 16 | 5 | 1 | 15 | 3 | ||
| Арабский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Армянский | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Башкирский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Белорусский | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Болгарский | 63 | 3 | 24 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Венгерский | 30 | 21 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| Голландский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Греческий | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Грузинский | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Датский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Иврит | 17 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Исландский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Испанский | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Итальянский | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Казахский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Китайский | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Корейский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Крымско-Татарский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Латышский | 21 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| Литовский | 25 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| Молдавский | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Немецкий | 49 | 2 | 24 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| Польский | 112 | 13 | 46 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Разные | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Румынский | 47 | 1 | 29 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| Русский | 902 | 66 | 343 | 7 | 12 | 23 | 52 | 184 | 4 | 19 | 31 | 27 | 28 | 17 | 9 | 34 | 29 | 9 |
| Сербский | 32 | 15 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| Словацкий | 22 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Татарский | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Турецкий | 38 | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Узбекский | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Украинский | 96 | 7 | 54 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Французский | 27 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||
| Хорватский | 13 | 3 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||
| Церковнославянский | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Чешский | 30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||
| Шведский | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Эстонский | 31 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Японский | 1 | 1 |
1995-2010 Guzei.com
This list refreshed daily
This list may be copyed