Guzei.com / Список онлай ТВ

Среднее время прослушивания онлайн радио

Продолжительность просмотра онлайн ТВ


Статистика ведётся с 2008-08-16
Используйте Ctrl_F для поиска на этой странице
Подробный лог за один день

Учитывать телеканалы, которые просматривались более: раз в месяце

Средее время просмотра всех телеканалов: 16 минут.

Продолжительность просмотра онлайн ТВ Подробнее о зависимости среднего времени просмотра от количества учтённых зрителей

Среднее время зависит как от популярности телеканала, так и от качества соединения с вещательным сервером, его устойчивостью и наличием ограничения на количество зрителей.
обновить график

Легенда для списка:
Среднее количество минут - количество зрителей - название телеканала

  1. 32 - 11 209 - РТР Планета, 106 Kbps (Москва, Русский)
  2. 30 - 9 301 - РТР Планета, 256 Kbps (Москва, Русский)
  3. 26 - 1 617 - РБК, 727 Kbps (Москва, Русский)
  4. 24 - 2 923 - 24-й канал, 420 Kbps (Киев, Украинский)
  5. 23 - 20 603 - Россия 24, 384 Kbps (Москва, Русский)
  6. 22 - 6 357 - 5-й канал, 223 Kbps (Киев, Украинский)
  7. 20 - 2 059 - РТР Планета, 56 Kbps (Москва, Русский)
  8. 19 - 6 446 - СТБ, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  9. 18 - 1 110 - Твой Строй Анонсы, 150 Kbps (Москва, Русский)
  10. 18 - 3 579 - Ай-Си-Ти-Ви, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  11. 18 - 4 952 - Рустави 2, 232 Kbps (Тбилиси, Грузинский)
  12. 17 - 10 099 - Новый канал, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  13. 16 - 3 457 - Ру ТВ, 198 Kbps (Москва, Русский)
  14. 15 - 10 258 - Интер, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  15. 15 - 2 628 - Ёшлар, 120 Kbps (Ташкент, Узбекский)
  16. 14 - 4 302 - Шансон ТВ, 512 Kbps (Москва, Русский)
  17. 14 - 4 953 - Диско ТВ, 564 Kbps (Москва, Русский)
  18. 14 - 2 926 - Рада, 217 Kbps (Киев, Украинский)
  19. 13 - 1 985 - НТН, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  20. 13 - 14 153 - 1+1, 275 Kbps (Киев, Украинский)
  21. 12 - 1 420 - Узбекистан ТВ, 120 Kbps (Ташкент, Узбекский)
  22. 12 - 1 561 - Беларусь ТВ, 256 Kbps (Минск, Белорусский)
  23. 11 - 3 034 - АЗТВ, 247 Kbps (Баку, Азербайджанский)
  24. 11 - 1 575 - АРТН, 240 Kbps (Ереван, Армянский)
  25. 11 - 1 333 - Первый игровой, 223 Kbps (Москва, Русский)
  26. 11 - 1 179 - Ичтимаи ТВ, 273 Kbps (Баку, Азербайджанский)
  27. 10 - 1 186 - 100 ТВ, 300 Kbps (Санкт-Петербург, Русский)
  28. 10 - 1 686 - Молдова 1, 640 Kbps (Кишинёв, Молдавский)
  29. 9 - 1 472 - Новый канал, 1048 Kbps (Киев, Украинский)
  30. 9 - 1 618 - Лидер ТВ, 160 Kbps (Баку, Азербайджанский)
  31. 8 - 1 317 - Имеди ТВ, 512 Kbps (Тбилиси, Грузинский)
  32. 8 - 2 436 - Спорт 2, 471 Kbps (Киев, Украинский)
  33. 7 - 4 950 - Спорт 1, 504 Kbps (Киев, Украинский)
  34. 7 - 1 729 - ТРК Украина, 500 Kbps (Киев, Украинский)
  35. 6 - 1 038 - 1+1, 1048 Kbps (Киев, Украинский)
  36. 5 - 2 746 - Юмор ТВ, 300 Kbps (Москва, Русский)
  37. 4 - 12 263 - Первый канал, 594 Kbps (Москва, Русский)
  38. 4 - 1 244 - Спорт 1, 500 Kbps (Киев, Украинский)
  39. 3 - 3 348 - Фреш ТВ, 956 Kbps (Москва, Русский)
  40. 3 - 2 335 - Первый канал, 100 Kbps (Москва, Русский)

А поговорить об этом?

  © 1995-2010 Guzei.com

Rambler's Top100